MXA50-FH
-
亮点
-
参数
-
标准配件/软件平台
-
相关资源
产品参数
查看完整技术参数
| 本体 | 型号 | MXA50-FH |
| 自重 | 50KG | |
| 尺寸 | 540*450*700mm | |
| 滚筒负载 | 50KG | |
| 手臂 | 宽度范围 | 250-350mm |
| 长度范围 | ≤400mm | |
| 对接高度 | 450-850mm | |
| 导航 | 导航方式 | 激光导航 |
| 定位精度 | ±10mm | |
| 路径规划 | 自动规划路径 | |
| 运动性能 | 运行方向 | 前进、后退、旋转 |
| 最大速度 | 1.8m/s | |
| 最大旋转速度 | ±90°/s | |
| 垂直越障能力 | <3mm | |
| 跨越沟壑能力 | <10mm | |
| 定位精度 | <5% | |
| 驱动方式 | 双差速轮 | |
| 安全防护 | 激光雷达 | 360°全包围 |
| 碰撞检测 | 碰撞传感器 | |
| 急停按钮 | 有 | |
| 状态指示灯 | 四色led灯带 | |
| 电源 | 电压容量 | 48V/20Ah |
| 续航时间 | 6-8h | |
| 充电时间 | <2h | |
| 电池寿命 | 满充满放2000次 | |
| 电芯材料 | 磷酸铁锂 | |
| 充电方式 | 手/自动充电 | |
| 操作接口 | 无线网络 | wifi |
| 以太网口 | 有 | |
| 手动充电接口 | 有 | |
| 启动按钮 | 有 | |
| 停止按钮 | 有 | |
| 复位按钮 | 有 | |
| 驱动轮 | 材质 | 铝合金&聚氨酯 |
展开全部
收起全部